Flag-carrier Air India has announced its schedule for international flights for the month of January 2021 under the Vande Bharat Mission Phase 9.
As per the schedule posted by the airline, it will operate around 200 flights to/from 8 foreign stations namely Colombo, Kuwait, Manila, Rome, Singapore, Sydney, Tel Aviv, and Yangon.
The Ministry of External Affairs (MEA) on 31st Dec. 2020 announced the schedule of Phase 9 of its Vande Bharat Mission.
As per the Ministry of External Affairs, under the Vande Bharat Mission Phase 9, India will operate over 1600 flights from 24 countries which includes Afghanistan, Australia, Bahrain, Bangladesh, Canada, France, Germany, Israel, Italy, Japan, Kenya, Kuwait, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Oman, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, UAE, and the USA.
Vande Bharat Mission Phase 9: Air India Flight Schedule
Air India Evacuation schedule flights ex India
Date | Flight No. | Departure | Dep. Time | Arrival | Arr. Time |
01-Jan-21 | Al 1336 | Delhi | 21:10 | Bengaluru | 23:55 |
02-Jan-21 | Al 1336 | Bengaluru | 01:30 | Singapore | 08:20 |
02-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
02-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
03-Jan-21 | Al 0139 | Delhi | 15:30 | Tel Aviv | 19:25 |
03-Jan-21 | Al 0302 | Delhi | 01:35 | Sydney | 20:00 |
03-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
03-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
04-Jan-21 | Al 1324 | Delhi | 21:05 | Manila | 05:55 |
05-Jan-21 | Al 1346 | Delhi | 21:00 | Chennai | 23:55 |
05-Jan-21 | Al 0281 | Delhi | 08:30 | Columbo | 12:05 |
05-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 10:30 | Kuwait | 12:20 |
06-Jan-21 | Al 1346 | Chennai | 01:30 | Singapore | 08:20 |
06-Jan-21 | Al 0123 | Delhi | 15:30 | Rome | 19:20 |
06-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 16:40 | Kuwait | 18:30 |
07-Jan-21 | Al 1234 | Delhi | 09:00 | Yangon | 13:30 |
07-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
07-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
08-Jan-21 | Al 1336 | Delhi | 21:10 | Bengaluru | 23:55 |
08-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 10:00 | Kuwait | 11:50 |
09-Jan-21 | Al 1336 | Bengaluru | 01:30 | Singapore | 08:20 |
09-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
09-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
10-Jan-21 | Al 0273 | Chennai | 08:30 | Colombo | 10:00 |
10-Jan-21 | Al 0302 | Delhi | 01:35 | Sydney | 20:00 |
10-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
10-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
12-Jan-21 | Al 1346 | Delhi | 21:00 | Chennai | 23:55 |
12-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 10:30 | Kuwait | 12:20 |
13-Jan-21 | Al 1346 | Chennai | 01:30 | Singapore | 08:20 |
13-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 16:40 | Kuwait | 18:30 |
14-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
14-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
15-Jan-21 | Al 1336 | Delhi | 21:10 | Bengaluru | 23:55 |
15-Jan-21 | Al 0123 | Delhi | 15:30 | Rome | 19:20 |
15-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 10:00 | Kuwait | 11:50 |
16-Jan-21 | Al 1336 | Bengaluru | 01:30 | Singapore | 08:20 |
16-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
16-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
17-Jan-21 | Al 1368 | Mumbai | 10:45 | Singapore | 18:15 |
17-Jan-21 | Al 0139 | Delhi | 15:30 | Tel Aviv | 19:25 |
17-Jan-21 | Al 0302 | Delhi | 01:35 | Sydney | 20:00 |
17-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
17-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
19-Jan-21 | Al 1346 | Delhi | 21:00 | Chennai | 23:55 |
19-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 10:30 | Kuwait | 12:20 |
20-Jan-21 | Al 1346 | Chennai | 01:30 | Singapore | 08:20 |
20-Jan-21 | Al 0123 | Delhi | 15:30 | Rome | 19:20 |
20-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 16:40 | Kuwait | 18:30 |
21-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
21-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
22-Jan-21 | Al 1336 | Delhi | 21:10 | Bengaluru | 23:55 |
22-Jan-21 | Al 1234 | Delhi | 09:00 | Yangon | 13:30 |
22-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 10:00 | Kuwait | 11:50 |
23-Jan-21 | Al 1336 | Bengaluru | 01:30 | Singapore | 08:20 |
23-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
23-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
24-Jan-21 | Al 0302 | Delhi | 01:35 | Sydney | 20:00 |
24-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
24-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
26-Jan-21 | Al 1346 | Delhi | 21:00 | Chennai | 23:55 |
26-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 10:30 | Kuwait | 12:20 |
27-Jan-21 | Al 1346 | Chennai | 01:30 | Singapore | 08:20 |
27-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 16:40 | Kuwait | 18:30 |
28-Jan-21 | Al 1123 | Delhi | 15:30 | Rome | 19:20 |
28-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
28-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
29-Jan-21 | Al 1336 | Delhi | 21:10 | Bengaluru | 23:55 |
29-Jan-21 | Al 1901 | Delhi | 10:00 | Kuwait | 11:50 |
30-Jan-21 | Al 1336 | Bengaluru | 01:30 | Singapore | 08:20 |
30-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
30-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
31-Jan-21 | Al 1368 | Mumbai | 10:45 | Singapore | 18:15 |
31-Jan-21 | Al 0139 | Delhi | 10:30 | Tel Aviv | 14:25 |
31-Jan-21 | Al 0302 | Delhi | 01:35 | Sydney | 20:00 |
31-Jan-21 | Al 1901 | Hyderabad | 06:30 | Mumbai | 08:00 |
31-Jan-21 | Al 1901 | Mumbai | 08:45 | Kuwait | 10:35 |
Air India Evacuation schedule flights ex foreign stations
Date | Flight No. | Departure | Dep. Time | Arrival | Arr. Time |
02-Jan-21 | Al 1337 | Singapore | 09:35 | Bengaluru | 11:15 |
02-Jan-21 | Al 1337 | Bengaluru | 12:30 | Delhi | 15:15 |
02-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
02-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
03-Jan-21 | Al 1369 | Singapore | 19:30 | Mumbai | 22:15 |
03-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
03-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
04-Jan-21 | Al 0140 | Tel Aviv | 18:25 | Delhi | 05:00 |
04-Jan-21 | Al 0301 | Sydney | 20:30 | Delhi | 04:10 |
05-Jan-21 | Al 0282 | Colombo | 13:30 | Delhi | 16:30 |
05-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 13:20 | Goa | 20:00 |
05-Jan-21 | Al 1902 | Goa | 20:40 | Mumbai | 22:00 |
06-Jan-21 | Al 1347 | Singapore | 09:50 | Chennai | 11:15 |
06-Jan-21 | AI 1347 | Chennai | 12:30 | Delhi | 15:30 |
06-Jan-21 | Al 1325 | Manila | 01:05 | Delhi | 05:30 |
06-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 19:30 | Delhi | 02:20 |
07-Jan-21 | Al 1122 | Rome | 20:00 | Delhi | 08:00 |
07-Jan-21 | Al 1233 | Yangon | 15:00 | Delhi | 17:45 |
07-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
07-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
08-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 12:50 | Lucknow | 19:40 |
08-Jan-21 | Al 1902 | Lucknow | 20:20 | Delhi | 21:10 |
09-Jan-21 | Al 1337 | Singapore | 09:35 | Bengaluru | 11:15 |
09-Jan-21 | Al 1337 | Bengaluru | 12:30 | Delhi | 15:15 |
09-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
09-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
10-Jan-21 | Al 0274 | Colombo | 11:30 | Chennai | 12:50 |
10-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
10-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
11-Jan-21 | Al 0301 | Sydney | 20:30 | Delhi | 04:10 |
12-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 13:20 | Goa | 20:00 |
12-Jan-21 | Al 1902 | Goa | 20:40 | Mumbai | 22:00 |
13-Jan-21 | Al 1347 | Singapore | 09:50 | Chennai | 11:15 |
13-Jan-21 | Al 1347 | Chennai | 12:30 | Delhi | 15:30 |
13-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 19:30 | Delhi | 02:20 |
14-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
14-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
15-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 12:50 | Lucknow | 19:40 |
15-Jan-21 | Al 1902 | Lucknow | 20:20 | Delhi | 21:10 |
16-Jan-21 | Al 1337 | Singapore | 09:35 | Bengaluru | 11:15 |
16-Jan-21 | Al 1337 | Bengaluru | 12:30 | Delhi | 15:15 |
16-Jan-21 | Al 1122 | Rome | 20:00 | Delhi | 08:00 |
16-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
16-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
17-Jan-21 | Al 1369 | Singapore | 19:30 | Mumbai | 22:15 |
17-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
17-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
18-Jan-21 | Al 0140 | Tel Aviv | 18:25 | Delhi | 05:00 |
18-Jan-21 | Al 0301 | Sydney | 20:30 | Delhi | 04:10 |
19-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 13:20 | Goa | 20:00 |
19-Jan-21 | Al 1902 | Goa | 20:40 | Mumbai | 22:00 |
20-Jan-21 | Al 1347 | Singapore | 09:50 | Chennai | 11:15 |
20-Jan-21 | Al 1347 | Chennai | 12:30 | Delhi | 15:30 |
20-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 19:30 | Delhi | 02:20 |
21-Jan-21 | Al 1122 | Rome | 20:00 | Delhi | 08:00 |
21-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
21-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
22-Jan-21 | Al 1233 | Yangon | 15:00 | Delhi | 17:45 |
22-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 12:50 | Lucknow | 19:40 |
22-Jan-21 | Al 1902 | Lucknow | 20:20 | Delhi | 21:10 |
23-Jan-21 | Al 1337 | Singapore | 09:35 | Bengaluru | 11:15 |
23-Jan-21 | Al 1337 | Bengaluru | 12:30 | Delhi | 15:15 |
23-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
23-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
24-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
24-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
25-Jan-21 | Al 0301 | Sydney | 20:30 | Delhi | 04:10 |
26-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 13:20 | Goa | 20:00 |
26-Jan-21 | Al 1902 | Goa | 20:40 | Mumbai | 22:00 |
27-Jan-21 | Al 1347 | Singapore | 09:50 | Chennai | 11:15 |
27-Jan-21 | Al 1347 | Chennai | 12:30 | Delhi | 15:30 |
27-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 19:30 | Delhi | 02:20 |
28-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
28-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
29-Jan-21 | Al 0122 | Rome | 20:00 | Delhi | 08:00 |
29-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 12:50 | Lucknow | 19:40 |
29-Jan-21 | Al 1902 | Lucknow | 20:20 | Delhi | 21:10 |
30-Jan-21 | Al 1337 | Singapore | 09:35 | Bengaluru | 11:15 |
30-Jan-21 | Al 1337 | Bengaluru | 12:30 | Delhi | 15:15 |
30-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
30-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
31-Jan-21 | Al 1369 | Singapore | 19:30 | Mumbai | 22:15 |
31-Jan-21 | Al 1902 | Kuwait | 11:25 | Vijayawada | 18:35 |
31-Jan-21 | Al 1902 | Vijayawada | 19:10 | Hyderabad | 20:10 |
- Please note that all Domestic Flights mentioned in the schedule below are meant for International connecting passengers departing and arriving on the Air India Evacuation flights. These flights are NOT meant for any Domestic passengers.
- Given the extraordinary situation due to the COVID-19 pandemic, the schedules are subject to change at short notice. Kindly bear with us and please do visit the Air India website for the latest updates
Follow and connect with us on Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram and Google News for the latest travel news and updates!
Air India Express January 2021 Flight Schedule
– Air India Express January Flight Schedule For Bahrain
– Air India Express January Flight Schedule For Malaysia
– Air India Express January Flight Schedule For Oman
– Air India Express January Flight Schedule For Qatar
– Air India Express Announced January Schedule For Singapore
– Air India Express January Flight Schedule For Abu Dhabi, Dubai And Sharjah
Also Read: Air India To Operate Additional Flights Between India And UK, Bookings Open