Embassy of India in Kuwait on Thursday shared a tentative flight schedule for phase 4 of Vande Bharat Mission.
The government of India has allowed private airlines to operate repatriation flights under Phase 4 of the Vande Bharat Mission to bring back Indians stuck in a foreign land.
As per the tentative schedule, low-cost airlines IndiGo and GoAir will operate a total of 101 flights from Kuwait to India between July 08 to August 14.
Tentative Flight Schedule From Kuwait To India
Destination | Receiving State | Flight No. | Airlines | Dep Date | Dep Time |
Ahmedabad | Gujarat | G87400 | GoAir | 08-Jul-20 | 10:25 |
Jaipur | Rajasthan | 6E 8737 | IndiGo | 08-Jul-20 | 11:15 |
Jaipur | Rajasthan | G87401 | GoAir | 08-Jul-20 | 11:10 |
Bengaluru | Karnataka | 6E 8751 | IndiGo | 08-Jul-20 | 11:40 |
Lucknow | Uttar Pradesh | 6E 8739 | IndiGo | 08-Jul-20 | 22:05 |
Ahmedabad | Gujarat | G87402 | GoAir | 09-Jul-20 | 10:25 |
Mumbai | Maharashtra | 6E 8748 | IndiGo | 09-Jul-20 | 09:55 |
Jaipur | Rajasthan | G8 7403 | GoAir | 09-Jul-20 | 11:10 |
Ahmedabad | Gujarat | 6E 8744 | IndiGo | 10-Jul-20 | 10:45 |
Chennai | Tamil Nadu | 6E 8735 | IndiGo | 10-Jul-20 | 10:25 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 10-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 10-Jul-20 | 11:05 |
Jaipur | Rajasthan | G8 7405 | GoAir | 10-Jul-20 | 11:10 |
Hyderabad | Telangana | 6E 8746 | IndiGo | 10-Jul-20 | 21:45 |
Mumbai | Maharashtra | 6E 8748 | IndiGo | 11-Jul-20 | 09:55 |
Jaipur | Rajasthan | 6E 8737 | IndiGo | 11-Jul-20 | 11:15 |
Kannur | Kerala | 6E 8733 | IndiGo | 11-Jul-20 | 10:50 |
Kozhikode | Kerala | 6E 8731 | IndiGo | 11-Jul-20 | 10:55 |
Jaipur | Rajasthan | G8 7407 | GoAir | 11-Jul-20 | 11:10 |
Bengaluru | Karnataka | 6E 8751 | IndiGo | 11-Jul-20 | 11:40 |
Lucknow | Uttar Pradesh | 6E 8739 | IndiGo | 11-Jul-20 | 22:05 |
Ahmedabad | Gujarat | 6E 8744 | IndiGo | 12-Jul-20 | 10:45 |
Chennai | Tamil Nadu | 6E 8735 | IndiGo | 12-Jul-20 | 10:25 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 12-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 12-Jul-20 | 11:05 |
Jaipur | Rajasthan | G87409 | GoAir | 12-Jul-20 | 11:10 |
Hyderabad | Telangana | 6E 8746 | IndiGo | 12-Jul-20 | 21:45 |
Bhubaneshwar | Odisha | 6E 8753 | IndiGo | 13-Jul-20 | 09:55 |
Kannur | Kerala | 6E 8733 | IndiGo | 13-Jul-20 | 10:50 |
Kozhikode | Kerala | 6E 8731 | IndiGo | 13-Jul-20 | 10:55 |
Jaipur | Rajasthan | G8 7411 | GoAir | 13-Jul-20 | 11:10 |
Mumbai | Maharashtra | 6E 8748 | IndiGo | 13-Jul-20 | 18:20 |
Ahmedabad | Gujarat | 6E 8744 | IndiGo | 14-Jul-20 | 10:45 |
Jaipur | Rajasthan | 6E 8737 | IndiGo | 14-Jul-20 | 11:15 |
Chennai | Tamil Nadu | 6E 8735 | IndiGo | 14-Jul-20 | 10:25 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 14-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 14-Jul-20 | 11:05 |
Hyderabad | Telangana | 6E 8746 | IndiGo | 14-Jul-20 | 21:45 |
Lucknow | Uttar Pradesh | 6E 8739 | IndiGo | 14-Jul-20 | 22:05 |
Bhubaneshwar | Odisha | 6E 8753 | IndiGo | 15-Jul-20 | 09:55 |
Kannur | Kerala | 6E 8733 | IndiGo | 15-Jul-20 | 10:50 |
Kozhikode | Kerala | 6E 8731 | IndiGo | 15-Jul-20 | 10:55 |
Mumbai | Maharashtra | 6E 8748 | IndiGo | 15-Jul-20 | 18:20 |
Chennai | Tamil Nadu | 6E 8735 | IndiGo | 16-Jul-20 | 10:25 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 16-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 16-Jul-20 | 11:05 |
Jaipur | Rajasthan | 6E 8737 | IndiGo | 17-Jul-20 | 11:15 |
Kannur | Kerala | 6E 8733 | IndiGo | 17-Jul-20 | 10:50 |
Kozhikode | Kerala | 6E 8731 | IndiGo | 17-Jul-20 | 10:55 |
Lucknow | Uttar Pradesh | 6E 8739 | IndiGo | 17-Jul-20 | 22:05 |
Chennai | Tamil Nadu | 6E 8735 | IndiGo | 18-Jul-20 | 10:25 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 18-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 18-Jul-20 | 11:05 |
Bangalore | Karnataka | G8 7421 | GoAir | 18-Jul-20 | 12:05 |
Kannur | Kerala | 6E 8733 | IndiGo | 19-Jul-20 | 10:50 |
Kozhikode | Kerala | 6E 8731 | IndiGo | 19-Jul-20 | 10:55 |
Kannur | Kerala | G8 7422 | GoAir | 19-Jul-20 | 11:05 |
Kochi | Kerala | G8 7423 | GoAir | 19-Jul-20 | 12:05 |
Jaipur | Rajasthan | 6E 8737 | IndiGo | 20-Jul-20 | 11:15 |
Chennai | Tamil Nadu | 6E 8735 | IndiGo | 20-Jul-20 | 10:25 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 20-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 20-Jul-20 | 11:05 |
Kannur | Kerala | G87424 | GoAir | 20-Jul-20 | 11:05 |
Kochi | Kerala | G87425 | GoAir | 20-Jul-20 | 12:05 |
Lucknow | Uttar Pradesh | 6E 8739 | IndiGo | 20-Jul-20 | 22:05 |
Kannur | Kerala | 6E 8733 | IndiGo | 21-Jul-20 | 10:50 |
Kozhikode | Kerala | 6E 8731 | IndiGo | 21-Jul-20 | 10:55 |
Kannur | Kerala | G87426 | GoAir | 21-Jul-20 | 11:05 |
Kochi | Kerala | G87427 | GoAir | 21-Jul-20 | 12:05 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 22-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 22-Jul-20 | 11:05 |
Kannur | Kerala | G87428 | GoAir | 22-Jul-20 | 11:05 |
Kochi | Kerala | G87429 | GoAir | 22-Jul-20 | 12:05 |
Jaipur | Rajasthan | 6E 8737 | IndiGo | 23-Jul-20 | 11:15 |
Kannur | Kerala | G87430 | GoAir | 23-Jul-20 | 11:05 |
Kochi | Kerala | G87431 | GoAir | 23-Jul-20 | 12:05 |
Lucknow | Uttar Pradesh | 6E 8739 | IndiGo | 23-Jul-20 | 22:05 |
Trivandrum | Kerala | 6E 8728 | IndiGo | 24-Jul-20 | 10:45 |
Kochi | Kerala | 6E 8724 | IndiGo | 24-Jul-20 | 11:05 |
Kochi | Kerala | G8 7434 | GoAir | 24-Jul-20 | 11:05 |
Kochi | Kerala | G87435 | GoAir | 25-Jul-20 | 11:05 |
Bhubaneswar | Odisha | G87440 | GoAir | 28-Jul-20 | 10:25 |
Lucknow | Uttar Pradesh | G8 7443 | GoAir | 29-Jul-20 | 11:10 |
Kolkata | West Bengal | G8 7442 | GoAir | 29-Jul-20 | 12:00 |
Lucknow | Uttar Pradesh | G8 7445 | GoAir | 30-Jul-20 | 11:10 |
Kolkata | West Bengal | G8 7444 | GoAir | 30-Jul-20 | 12:00 |
Lucknow | Uttar Pradesh | G8 7447 | GoAir | 31-Jul-20 | 11:10 |
Kolkata | West Bengal | G8 7446 | GoAir | 31-Jul-20 | 12:00 |
Lucknow | Uttar Pradesh | G8 7449 | GoAir | 01-Aug-20 | 11:10 |
Kolkata | West Bengal | G8 7448 | GoAir | 01-Aug-20 | 12:00 |
Kolkata | West Bengal | G8 7450 | GoAir | 02-Aug-20 | 12:00 |
Kolkata | West Bengal | G8 7452 | GoAir | 03-Aug-20 | 12:00 |
Kolkata | West Bengal | G8 7454 | GoAir | 04-Aug-20 | 12:00 |
Kolkata | West Bengal | G8 7456 | GoAir | 05-Aug-20 | 12:00 |
Hyderabad | Telangana | G8 7459 | GoAir | 06-Aug-20 | 10:40 |
Goa | Goa | G8 7463 | GoAir | 08-Aug-20 | 10:25 |
Mumbai | Maharashtra | G8 7467 | GoAir | 10-Aug-20 | 10:25 |
Chennai | Tamil Nadu | G87468 | GoAir | 11-Aug-20 | 11:15 |
Chennai | Tamil Nadu | G87470 | GoAir | 12-Aug-20 | 11:15 |
Chennai | Tamil Nadu | G87471 | GoAir | 13-Aug-20 | 11:15 |
Chennai | Tamil Nadu | G87472 | GoAir | 14-Aug-20 | 11:15 |
The Embassy of Kuwait has also shared the contact details of both airline for further clarification/confirmation on status of flights.
Indigo
M2, Al Jawhara Tower,
Ali Al Salem street Al Salhiya, Safat, 13056,
+965-22260250
GoAir
Office No.-11, 2nd Floor, Sheikha Sabeeka Al Sabah Building,
Fahed Al Saleem Street, Al Qibla,Kuwait City,13057,
+965-22422400
For the latest travel news and updates, Follow and connect with us on Facebook, Twitter and Linkedin!
Also Read: Melbourne suspends all international flights until July 15